The fastest and most convenient way to get to Legazpi is by air travel. All four major airlines: Philippine Airlines (PAL), Cebu Pacific, Airphil Express and Zest Airways have flights to and from Legazpi Domestic Airport, the region’s busiest airport and the busiest non-international airport in Luzon. These airlines also offer regular promo fares that make air travel to Legazpi more affordable. Flights between Manila and Legazpi usually take around 55 minutes to an hour. Airlines also connect Legazpi to Cebu, which is only an hour away via plane.
A new regional airline called Bicol Air Express is also set to offer flights from Legazpi to popular destinations in Bicol such as Caramoan, Catanduanes and Masbate.
The Legazpi Airport is classified as a major national trunkline airport with a runway extending 2,280 meters. A new international airport is under construction in nearby Daraga.
To book your flights to Legazpi, visit the following airline websites:
| DAY | AIRLINE | ETD FROM MANILA | ETA IN LEGAZPI | ETD FROM LEGAZPI | ETA IN MANILA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | |
| Monday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Zest Air | 8:30 AM | 9:25 AM | 10:05 AM | 11:00 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | |
| Tuesday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | |
| Wednesday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | |
| Thursday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | |
| Friday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Zest Air | 8:30 AM | 9:25 AM | 10:05 AM | 11:00 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | |
| Saturday | Cebu Pacific | 6:05 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Philippine Airlines | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| Cebu Pacific | 8:10 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | |
| Zest Air | 8:30 AM | 9:25 AM | 10:05 AM | 11:00 AM | |
| Airphil Express | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | |
| Zest Air | 11:40 AM | 12:35 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | |
| Cebu Pacific | 12:40 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Cebu Pacific | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | 6:10 PM |
| DAY | AIRLINE | ETD FROM CEBU | ETA IN LEGAZPI | ETD FROM LEGAZPI | ETA IN CEBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Airphil Express | 12:30 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 3:00 PM |
| Tuesday | Cebu Pacific | 1:15 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:45 PM |
| Wednesday | Airphil Express | 12:30 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 3:00 PM |
| Thursday | Cebu Pacific | 1:15 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:45 PM |
| Friday | Airphil Express | 12:30 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 3:00 PM |
| Saturday | Cebu Pacific | 1:15 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:45 PM |

Busy Legazpi Airport | Courtesy of ShootandScootPH
View Legazpi Domestic Airport in a larger map
Climbing up to the summit of the Philippines’s most active volcano is truly an experience of a lifetime. Climbing up to the level close to the summit or an area commonly referred to as the knife’s edge is for the intermediate-expert climber or for one who is very fit. It normally takes two days and one night to reach the summit and it is essential that one have a competent and knowledgeable local guide.