Travel to Legazpi by Land
Air Distance between Manila and Legazpi: 340.43 km / 211.54 mi
Road Distance between Manila and Legazpi: around 391.49 km to 425.54 km / around 243.27 mi to 264.42 mi
The most common way to reach Legazpi is via land transportation. A trip to Bicolandia, also called the ‘South Road’, is one of the most scenic and easy long drives to take. An early departure from Manila is advisable for motorists. For those bringing a vehicle, leave early morning, and make sure to assign at least two drivers who can alternate during the eight-hour drive. Check out the guide map below:
For those taking the bus, There are several bus liners that have daily operations between Manila and Legazpi. Buses range from ordinary coaches to deluxe coaches with modern amenities.
Travel time ranges from 9 to 12 hours. Visitors can choose from day trips (passing by the scenic Maharlika and Andaya Highways) or faster overnight trips. Tourists can also proceed to any point of Bicol Region from the Legazpi City Grand Terminal, a new state of the art transportation facility in the heart of the city.
List of Bus Operators
Cagsawa Travel and Tours Inc.
| Bus Type | Origin | Destination | Departure Time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Royal Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 8:00 AM | Php850 |
| Royal Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 4:30 PM | Php850 |
| Business Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 5:30 PM | Php800 |
| Elite Class (2×1) | Araneta City BusPort | Legazpi | 6:30 PM | Php920 |
| Royal Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 7:00 PM | Php850 |
| Elite Class (2×1) | Araneta City BusPort | Legazpi | 7:00 PM | Php920 |
| Business Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 7:30 PM | Php800 |
| Royal Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 7:30 PM | Php850 |
| Royal Class (2×2) | Araneta City BusPort | Legazpi | 8:30 PM | Php800 |
P4 Padre Faura Center
472 P. Faura Corner M.H. Del Pilar, Ermita, Manila
Phone: 524 8704
Fax: 524 8704
Mobile: 09174815809 / 09176063918
Ali Mall Booking Office
Araneta Center Bus Station, Cubao, Quezon City
Phone: 9134514 / 4393787
Mobile: 09176063918
Legazpi Satellite Booking Office
Phone: 8206598
Mobile: 09176498927
Daraga Booking Office
Lorete Building, Ilawod, Daraga, Albay
Phone: 4833730
Mobile: 0917-6063916
LCC Booking Office Legazpi
Phone: 4807810 to 13 loc 110
Tabaco
Phone: 4875315 / 4875356 loc 109
Araneta Center:
ALPS the Bus
| Bus Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| Business Class | EDSA-Cubao | Legazpi | 8:30 AM | Php818 |
| Economy Class | EDSA-Cubao | Legazpi | 10:30 AM | Php759 |
| Business Class | EDSA-Cubao | Legazpi | 6:00 PM | Php818 |
| Master Class | EDSA-Cubao | Legazpi | 8:00 PM | Php955 |
| Business Class | EDSA-Cubao | Legazpi | 9:00 PM | Php818 |
ALPS The Bus Inc.
Araneta Center Bus Station
Cubao, Quezon City
Phone: (+63) 923-731-4798
Legazpi Grand Central Terminal
Phone: (+63) 923-733-3076
Philtranco
| Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| Regular Aircon (Bulan) | EDSA-Cubao | Legazpi | 7:00 AM | Php795 |
| Regular Aircon (Tabaco) | EDSA-Cubao | Legazpi | 10:00 AM | Php795 |
| Regular Aircon (Donsol) | EDSA-Cubao | Legazpi | 5:00 PM | Php795 |
| Regular Aircon (Tabaco) | EDSA-Cubao | Legazpi | 5:30 PM | Php795 |
| Regular Aircon (Gubat) | EDSA-Cubao | Legazpi | 6:30 PM | Php795 |
| Regular Aircon (Tabaco) | EDSA-Cubao | Legazpi | 7:45 PM | Php795 |
| Regular Aircon | EDSA-Cubao | Legazpi | 8:45 PM | Php795 |
Reservation: 851-8077/851-8078
Mobile: 09178604418
Pasay Booking Office: 09178604418
Legazpi Booking Office: 09202465728
Penafrancia
| Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| 2×2 Regular AC | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 7:30 AM | Php800 |
| 2×2 Regular AC | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 7:00 PM | Php900 |
| 2×1 Deluxe with CR | EDSA-Cubao | Legazpi | 9:00 PM | Php1100 |
| AC 2×2 | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 9:30 PM | Php800 |
| 2×1 Elite with CR | Ermita | Legazpi | 7:00 PM | Php1100 |
| Skybus with CR | Ermita | Legazpi | 6:00 PM | Php1100 |
Website: https://bicolisarog.com/
Main Office
96 Mirasol Street, Brgy. San Roque, Cubao, Quezon City
(02) 366-6302 / (02) 366-6298 / (02) 437-2015 / (02) 277-2327
Main Terminal
96 Mirasol Street, Brgy. San Roque, Cubao, Quezon City
(02) 366-6302 / (02) 366-6298 / (02) 437-2015 / (02) 277-2327
Isarog
| Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| JR. Extreme 2×1 (w/ CR) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:30 AM | Php1100 |
| JR. Extreme 2×1 (w/ CR) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 9:00 PM | Php1100 |
| 2×2 Regular AC | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:30 PM | Php800 |
Website: https://bicolisarog.com/
Main Office
96 Mirasol Street, Brgy. San Roque, Cubao, Quezon City
(02) 366-6302 / (02) 366-6298 / (02) 437-2015 / (02) 277-2327
Main Terminal
96 Mirasol Street, Brgy. San Roque, Cubao, Quezon City
(02) 366-6302 / (02) 366-6298 / (02) 437-2015 / (02) 277-2327
DLTB Bus Company
| Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| 2×2 / Aircon | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 6:30 AM | Php810 |
| 2×2 / Aircon | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:00 AM | Php810 |
| 2×2 / Aircon | LRT-Buendia via EDSA Pasay | Legazpi | 8:30 AM | Php810 |
| 2×2 / Aircon | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 3:30 PM | Php810 |
| 2×2 / Aircon | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 5:30 PM | Php810 |
| 2×2 / Aircon with CR | LRT-Buendia via EDSA Pasay | Legazpi | 5:30 PM | Php910 |
| 2×2 / Aircon | LRT-Buendia via EDSA Pasay | Legazpi | 6:30 PM | Php810 |
| 2×2 / Aircon with CR | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 7:00 PM | Php910 |
| 2×2 / Aircon | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:00 PM | Php810 |
| 2×1 / Aircon with CR / Lazy Boy | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:30 PM | Php1100 |
| 2×2 / Aircon | LRT-Buendia via EDSA Pasay, Metro Manila | Legazpi | 9:00 PM | Php810 |
Raymond Bus
| Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| Economy Class | EDSA-Cubao | Legazpi | 4:00 AM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 9:30 AM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 12:00 PM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 2:00 PM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 5:30 PM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 7:00 PM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 7:30 PM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 8:30 PM | N/A |
| Standard AC | EDSA-Cubao | Legazpi | 11:30 PM | N/A |
Cubao (02) 421-7773
EDSA (02) 492-6994
Legazpi (052) 820-2693
Amihan Bus
| Type | Origin | Destination | Departure | Fare* |
|---|---|---|---|---|
| Executive Coach (2×2) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:30 AM | Php956 |
| Executive Coach (2×2) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 10:30 AM | Php956 |
| Regular Aircon | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 3:30 PM | Php809 |
| Executive Coach (2×1) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 7:45 PM | Php1151 |
| Executive Coach (2×2) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 8:30 PM | Php956 |
| Executive Coach (2×2) | Araneta Center Bus Station | Legazpi | 10:00 PM | Php956 |
EDSA, Pasay – Philtranco – Contact No. (02) 386-7166 / 387-1792
Araneta Center Bus Station – Contact No. 474-8708
EDSA, Cubao – Philtranco – Contact No. 387-1790
Legazpi – Contact No. 435-4765
